Prestaciones Nueva Córdoba
Prestaciones Cerro:
| Aparato | Marca | Modelo | Cantidad | 
| Heladera | Kohinoor | FTCS | 1 | 
| Heladera | Lareu | 2 | |
| Heladera | Briket | BK1F | 2 | 
| Heladera/Freezer | Columbia | CHF | 1 | 
| Heladera/Freezer | General Electric | 1 | |
| Freezer | Whirpool | WHB 42 | 2 | 
| Freezer | Whirpool | WHA2201 | 1 | 
| Freezer | Columbia | CFA 1051 | 1 | 
| Ultrafreezer | Righi -80º C | Horizontal | 1 | 
| Ultrafreezer | Righi -80º C | Vertical | 1 | 
| Ultrafreezer | Righi -80º C | horizontal | 1 | 
| Agitador de Plaquetas | Grifols | Plaquepex H 96 | 1 | 
| Agitador de Plaquetas | HC 1 | 1 | |
| Agitador de Plaquetas | Grifols | PlaquepexDG13/36 | 1 | 
| Agitador de Plaquetas | Lugimac | APL 48 | 1 | 
| Agitador de Plaquetas | Lugimac | APL 4 | 1 | 
| Hemofraccionadores | Grifols | Fractiomatic Plus 2 | 3 | 
| Agitador de Bolsas | Hemomixer | AGI 500 | 2 | 
| Agitador de Bolsas | Lugimac | 1 | |
| Agitador de Bolsas | HC | PR-1 | 1 | 
| Centrífuga Refrigerada | International | IECCR-6000 | 1 | 
| Centrífuga Refrigerada | Lugimac | LC 75R Classic | 2 | 
| Centrífuga Refrigerada | International | IEC Centra 7 R | 1 | 
| Ultrafreezer – 80ºC | Righi | Quikly | 1 | 
| Ultrafreezer – 80ºC | Righi | Horizontal | 1 | 
| Ultrafreezer – 80ºC | Righi | Vertical | 1 | 
| Balanza | Precisión III | LC | 1 | 
| Balanza | CAM | P1001 | 2 | 
| Balanza | Moretti | NJW Series | 2 | 
| Centrífuga de Mesa | Rolco | CM 36 R | 2 | 
| Centrífuga de Mesa | Cavour | VT | 1 | 
| Centrífuga de Mesa | Segurita | 1 | |
| Centrífuga de Mesa | Presvac | DCS 16 RTV | 2 | 
| Sellador | Centrom | SE 250 | 3 | 
| Sellador | Terumo | Teruflex ACS 152 | 1 | 
| Sellador | Terumo | T Seal Mobile | 1 | 
| Conector estéril de tubuladuras | Terumo | TSCD | 1 | 
| Centrífuga de Microhematocrito | Rolco | CH 24 | 1 | 
| Centrífuga de Microhematocrito | Arcano | 1 | |
| Centrífuga de Microhematocrito | Lugimac | 1 | |
| Prensa de hemocomponentes | Lugimac | PRE-PLA | 2 | 
| Prensa de hemocomponentes | Grifols | 2 | |
| Prensa de hemocomponentes | MNLD | 2 | |
| Prensa de hemocomponentes | HC | 1 | |
| Pinzas escurridoras | BIO | 4 | |
| Datalogger | Testo | 174T | 2 | 
| Separador Celular | Haemonetics | MCS+ | 2 | 
| Separador Celular | Terumo | Optia | 1 | 
| Cabina de Flujo Laminar | Microfilter | FHP-IE | 1 | 
| Incubador | DiaMed | ID Incubator 37 SI | 1 | 
| Incubador | Grifols | DG Therm | 2 | 
| Baño de María | Dalvo | 2 | |
| Baño de María | Metrolab | 1 | |
| Aglutinoscopio | Presvac | AG | 2 | 
| Aglutinoscopio | MNLD | 1 | |
| Microscopio | Catic | 1 | |
| Microscopio | Arcano | 1 | |
| Baño termostatizador | Novolabo | 1 | |
| Baño termostatizador | UB | 1 | |
| Cámara de descenso programado de temperatura | CrioMed | 8024 | 1 | 
| Agitador Rotativo | Rondina | RJC 78 | 1 | 
| Sistema de Congelación con descenso programado de temperatura | CrioMed | 8024 | 1 | 
| Dispensador | Nichipet | EX | 1 | 
| Dispensador | Socorex | 1 | |
| Dispensador | Rainin | E4 XLS | 2 | 
| Dispensador | Boeco | MH923883 | 1 | 
| Dispensador | Discovery | Confort | 1 | 
| Sistema Informático para trazabilidad | Tharsis | BBS | 2 | 
marzo 21, 2022
diciembre 28, 2020
octubre 8, 2020